首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2014-3-11 8.08 7.90 8.10 8.09 8.14 2,398,000 19,259.400 4.61 8.76
2014-3-10 8.07 7.90 8.15 8.14 8.18 3,001,200 24,200.100 4.61 8.76
2014-3-7 7.96 7.94 8.20 8.18 7.93 3,675,300 29,868.300 4.61 8.76
2014-3-6 7.90 7.81 7.97 7.93 7.90 3,132,400 24,686.500 4.61 8.76
2014-3-5 7.66 7.65 7.90 7.90 7.66 2,672,900 20,932.700 4.61 8.76
2014-3-4 7.68 7.58 7.80 7.66 7.68 2,889,900 22,182.000 4.61 8.76
2014-3-3 7.83 7.64 7.89 7.68 7.83 1,767,500 13,701.900 4.61 8.76
2014-2-28 7.85 7.73 7.96 7.83 7.66 5,325,500 41,685,400 4.61 8.76
2014-2-27 7.62 7.58 7.69 7.66 7.71 1,765,000 13,487,100 4.61 8.76
2014-2-26 7.63 7.62 7.77 7.71 7.62 2,200,000 16,971,400 4.61 8.76
2014-2-25 7.71 7.50 7.74 7.62 7.80 1,459,300 11,102,100 4.61 8.76
2014-2-24 7.84 7.70 7.85 7.80 7.72 2,907,300 22,422,300 4.61 8.76
2014-2-21 7.55 7.52 7.72 7.72 7.52 3,213,600 24,494,400 4.61 8.76
2014-2-20 7.69 7.43 7.70 7.52 7.78 2,536,500 19,090,500 4.61 8.76
2014-2-19 7.83 7.71 7.83 7.78 7.84 1,033,000 8,028,000 4.61 8.76
2014-2-18 7.90 7.77 7.95 7.84 7.90 610,000 4,801,600 4.61 8.76
2014-2-17 7.90 7.88 7.94 7.90 7.89 1,750,000 13,829,500 4.61 8.76
2014-2-14 7.88 7.74 7.96 7.89 7.71 1,479,500 11,654,700 4.61 8.76
2014-2-13 7.87 7.58 7.87 7.71 7.87 3,064,000 23,777,200 4.61 8.76
2014-2-12 7.82 7.80 7.99 7.87 7.82 3,383,000 26,637,600 4.61 8.76
2014-2-11 7.88 7.77 7.88 7.82 7.88 820,300 6,419,000 4.61 8.76
2014-2-10 7.88 7.78 8.05 7.88 7.73 2,841,000 22,408,400 4.61 8.76
2014-2-7 7.70 7.70 7.90 7.73 7.70 3,031,300 23,637,600 4.61 8.76
2014-2-6 7.75 7.66 7.83 7.70 7.66 1,777,000 13,739,500 4.61 8.76
2014-2-5 7.80 7.65 7.98 7.66 7.84 3,226,100 25,260,100 4.51 8.76
2014-2-4 7.91 7.80 7.97 7.84 8.15 2,406,500 18,988,400 4.51 8.76
2014-1-30 8.18 7.94 8.18 8.15 8.20 1,374,800 11,070,200 4.51 8.76
2014-1-29 7.94 7.93 8.25 8.20 7.86 3,245,000 26,263,400 4.51 8.76
2014-1-28 7.66 7.66 8.11 7.86 7.66 4,261,500 33,989,200 4.51 8.76
2014-1-27 8.20 7.59 8.20 7.66 8.21 3,940,500 30,419,700 4.47 8.76
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版