首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2014-1-24 8.40 8.20 8.40 8.21 8.35 2,298,200 18,983,000 4.47 8.76
2014-1-23 8.34 8.27 8.40 8.35 8.38 1,812,100 15,109,600 4.47 8.76
2014-1-22 8.40 8.29 8.52 8.38 8.34 3,577,000 29,946,400 4.47 8.76
2014-1-21 8.44 8.25 8.47 8.34 8.43 1,719,000 14,343,100 4.47 8.76
2014-1-20 8.20 8.20 8.66 8.43 8.53 1,593,000 13,472,600 4.51 8.76
2014-1-17 8.71 8.48 8.76 8.53 8.47 2,735,500 23,594,200 4.42 8.76
2014-1-16 8.25 8.25 8.59 8.47 8.20 3,947,000 32,978,600 4.42 8.59
2014-1-15 7.86 7.85 8.23 8.20 7.92 4,002,000 32,704,400 4.42 8.23
2014-1-14 7.90 7.79 7.94 7.92 8.16 2,067,200 16,288,900 4.32 8.00
2014-1-13 7.60 7.60 8.19 8.16 7.62 3,403,800 27,171,900 4.32 8.19
2014-1-10 7.40 7.31 7.67 7.62 7.40 2,103,400 15,224,300 4.32 8.00
2014-1-9 7.43 7.29 7.43 7.40 7.43 1,207,300 8,890,700 4.32 8.00
2014-1-8 7.47 7.32 7.48 7.43 7.38 3,675,000 27,178,500 4.32 8.00
2014-1-7 7.50 7.26 7.50 7.38 7.48 4,801,100 35,498,800 4.20 8.00
2014-1-3 7.70 7.42 7.79 7.45 7.60 2,503,000 19,110,600 4.17 8.00
2014-1-2 7.63 7.56 7.67 7.60 7.65 784,000 5,969,400 4.14 8.00
2013-12-31 7.78 7.53 7.78 7.65 7.79 1,342,100 10,248,000 4.10 8.00
2013-12-30 7.60 7.58 7.84 7.79 7.44 2,156,300 16,765,100 4.04 8.00
2013-12-27 7.53 7.29 7.53 7.44 7.56 711,700 5,282,400 4.04 8.00
2013-12-24 7.56 7.53 7.58 7.54 7.54 547,977 4,138,000 4.07 8.00
2013-12-23 7.57 7.46 7.78 7.54 7.50 834,700 6,358,100 4.07 8.00
2013-12-20 7.58 7.41 7.80 7.50 7.60 2,841,500 21,356,900 4.00 8.00
2013-12-19 7.60 7.57 7.88 7.60 7.52 2,940,000 22,545,800 4.00 7.88
2013-12-18 7.62 7.51 8.00 7.52 7.40 4,517,100 35,031,200 4.00 8.00
2013-12-17 7.30 7.24 7.47 7.40 7.30 1,071,000 7,914,600 4.01 7.69
2013-12-16 7.35 7.18 7.37 7.30 7.40 1,236,000 9,039,100 4.01 7.69
2013-12-13 7.20 7.20 7.44 7.40 7.25 687,200 5,066,700 3.93 7.69
2013-12-12 7.35 7.20 7.35 7.25 7.34 1,311,900 9,522,800 3.90 7.69
2013-12-11 7.47 7.13 7.50 7.34 7.47 5,646,000 41,255,800 3.90 7.69
2013-12-10 7.39 7.35 7.57 7.47 7.37 6,560,000 49,066,200 3.90 7.69
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版