首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2013-9-4 6.36 6.25 6.36 6.29 6.37 1,639,000 10,320,800 3.85 6.89
2013-9-3 6.19 5.97 6.48 6.37 6.23 2,687,800 17,087,600 3.85 6.89
2013-9-2 6.22 6.06 6.25 6.23 6.24 1,378,800 8,523,600 3.85 6.89
2013-8-30 6.23 6.16 6.31 6.24 6.30 1,979,000 12,445,300 3.85 6.89
2013-8-29 6.35 6.31 6.35 6.30 6.31 2,122,000 13,340,100 3.85 6.89
2013-8-28 6.31 6.30 6.41 6.31 6.34 1,582,000 9,997,400 3.85 6.89
2013-8-27 6.30 6.28 6.36 6.34 6.32 3,748,800 23,664,200 3.85 6.89
2013-8-26 6.31 6.26 6.43 6.32 6.30 3,121,000 19,717,200 3.85 6.89
2013-8-23 6.40 6.25 6.40 6.30 6.35 2,058,100 13,011,700 3.85 6.89
2013-8-22 6.35 6.30 6.40 6.35 6.39 2,235,800 14,209,300 3.85 6.89
2013-8-21 6.42 6.28 6.48 6.39 6.43 3,697,000 23,694,400 3.85 6.89
2013-8-20 6.42 6.39 6.58 6.43 6.50 2,321,000 15,027,100 3.85 6.89
2013-8-19 6.30 6.30 6.60 6.50 6.33 2,396,500 15,618,900 3.85 6.89
2013-8-16 6.33 6.23 6.46 6.33 6.34 2,206,000 14,028,200 3.85 6.89
2013-8-15 6.52 6.31 6.56 6.34 6.59 2,481,400 15,874,600 3.85 6.89
2013-8-13 6.65 6.52 6.70 6.59 6.65 2,155,200 14,203,500 3.85 6.89
2013-8-12 6.74 6.52 6.79 6.65 6.74 1,649,700 10,988,800 3.85 6.89
2013-8-9 6.56 6.50 6.86 6.74 6.55 1,956,800 13,073,100 3.85 6.89
2013-8-8 6.69 6.50 6.69 6.55 6.69 3,168,500 21,273,600 3.85 6.89
2013-8-7 6.66 6.64 6.80 6.69 6.75 3,505,500 23,682,600 3.85 6.89
2013-8-6 6.74 6.35 6.89 6.75 6.80 5,472,600 36,889,100 3.77 6.89
2013-8-5 6.21 6.21 6.89 6.80 6.21 7,497,500 49,123,100 3.76 6.89
2013-8-2 6.10 6.10 6.24 6.21 6.07 4,513,400 27,775,600 3.76 6.68
2013-8-1 6.00 6.00 6.22 6.07 6.05 3,941,500 24,051,100 3.75 6.68
2013-7-31 5.99 5.97 6.09 6.05 6.09 1,500,000 9,030,000 3.75 6.68
2013-7-30 6.11 6.02 6.24 6.09 6.26 2,853,600 17,474,500 3.75 6.24
2013-7-29 6.16 6.10 6.28 6.26 6.25 2,838,500 17,533,500 3.75 6.28
2013-7-26 6.35 6.13 6.35 6.25 6.36 2,242,000 13,986,600 3.75 6.35
2013-7-25 5.69 5.69 6.68 6.36 5.68 5,089,500 31,953,900 3.75 6.68
2013-7-24 5.67 5.61 5.69 5.68 5.73 1,852,000 10,539,700 3.75 5.82
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版