首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2013-10-22 7.19 7.02 7.19 7.09 7.24 2,573,500 18,245,600 3.85 7.19
2013-10-21 6.80 6.76 7.38 7.24 6.69 4,945,500 35,522,800 3.85 7.38
2013-10-18 6.55 6.51 6.74 6.69 6.55 1,263,000 8,311,700 3.85 7.10
2013-10-17 6.61 6.44 6.61 6.55 6.61 742,000 4,861,500 3.85 7.10
2013-10-16 6.63 6.55 6.76 6.61 6.69 638,400 4,267,200 3.85 7.10
2013-10-15 6.79 6.67 6.80 6.69 6.82 2,245,100 15,114,700 3.85 7.10
2013-10-11 6.34 6.34 6.82 6.82 6.32 5,101,000 33,852,700 3.85 7.10
2013-10-10 6.12 6.12 7.10 6.32 6.10 3,842,000 24,350,400 3.85 7.10
2013-10-9 6.06 6.05 6.16 6.10 6.13 1,347,000 8,213,400 3.85 6.89
2013-10-8 6.03 6.03 6.18 6.13 6.03 1,808,000 11,064,200 3.85 6.89
2013-10-7 6.20 6.02 6.20 6.03 6.08 1,252,500 7,593,000 3.85 6.89
2013-10-4 6.18 6.07 6.20 6.08 6.09 1,254,000 7,702,800 3.85 6.89
2013-10-3 6.10 6.08 6.32 6.09 6.14 1,303,800 8,008,300 3.85 6.89
2013-10-2 6.15 6.11 6.26 6.14 6.23 3,125,500 19,321,100 3.85 6.89
2013-9-30 6.20 6.07 6.36 6.23 6.20 3,944,500 24,616,900 3.85 6.89
2013-9-27 5.90 5.89 6.20 6.20 5.89 3,055,500 18,659,400 3.85 6.89
2013-9-26 5.90 5.88 5.96 5.89 5.90 2,018,000 11,917,000 3.85 6.89
2013-9-25 5.80 5.80 5.93 5.90 5.80 1,959,200 11,497,500 3.85 6.89
2013-9-24 5.96 5.75 5.96 5.80 5.96 2,890,900 17,003,600 3.85 6.89
2013-9-23 5.93 5.90 6.02 5.96 5.94 1,370,100 8,161,400 3.85 6.89
2013-9-18 6.03 5.82 6.03 5.84 5.99 1,721,900 10,094,400 3.85 6.89
2013-9-17 6.04 5.96 6.07 5.99 6.04 1,711,700 10,273,800 3.85 6.89
2013-9-16 6.26 6.02 6.26 6.04 6.24 2,139,500 13,001,100 3.85 6.89
2013-9-13 6.35 6.22 6.40 6.24 6.35 1,537,000 9,621,700 3.85 6.89
2013-9-12 6.10 6.10 6.40 6.35 6.11 1,486,000 9,326,800 3.85 6.89
2013-9-11 6.14 6.05 6.14 6.11 6.18 1,588,000 9,696,500 3.85 6.89
2013-9-10 6.20 6.15 6.24 6.18 6.19 610,600 3,783,800 3.85 6.89
2013-9-9 6.20 6.08 6.25 6.19 6.20 506,000 3,116,200 3.85 6.89
2013-9-6 6.30 6.16 6.30 6.20 6.24 864,900 5,384,800 3.85 6.89
2013-9-5 6.29 6.17 6.29 6.24 6.29 955,300 5,936,300 3.85 6.89
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版