首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2013-4-15 4.80 4.79 4.83 4.81 4.79 3,498,000 16,785,400 5.43 5.43
2013-4-10 4.87 4.79 4.95 4.80 4.83 1,299,000 6,295,200 3.75 5.43
2013-4-9 4.69 4.65 4.92 4.83 4.73 2,331,000 11,278,900 3.75 5.43
2013-4-8 4.86 4.63 4.86 4.73 4.86 1,215,900 5,749,200 3.75 5.43
2013-4-5 5.11 4.84 5.11 4.86 5.15 1,542,800 7,633,800 3.75 5.43
2013-4-3 5.27 5.08 5.30 5.15 5.28 1,858,000 9,607,800 3.75 5.43
2013-4-2 5.08 5.05 5.28 5.28 5.11 2,738,500 14,060,800 3.75 5.43
2013-3-28 5.18 5.09 5.20 5.11 5.12 1,657,300 8,491,400 3.75 5.43
2011-9-1 4.23 4.12 4.40 4.18 4.20 2,811,200 11,912,000 3.16 9.08
2011-3-31 7.51 7.50 7.62 7.59 7.50 348,000 2,632,700 5.07 9.08
2011-3-30 7.40 7.39 7.58 7.50 7.33 1,112,000 8,346,800 5.07 9.08
2011-3-29 7.46 7.31 7.46 7.33 7.46 123,000 909,200 5.07 9.08
2011-3-28 7.57 7.42 7.57 7.46 7.52 241,300 1,816,100 5.07 9.08
2011-3-25 7.48 7.42 7.60 7.52 7.45 396,000 2,977,100 5.07 9.08
2011-3-24 7.34 7.34 7.48 7.45 7.40 961,000 7,162,400 5.07 9.08
2011-3-23 7.31 7.31 7.48 7.40 7.39 546,000 4,040,300 5.07 9.08
2011-3-22 7.24 7.24 7.42 7.36 7.20 383,000 2,820,100 5.07 9.08
2011-3-21 7.40 7.16 7.40 7.20 7.48 891,400 6,421,700 5.07 9.08
2011-3-18 6.75 6.75 7.50 7.48 7.00 951,000 6,597,600 5.07 9.08
2011-3-17 7.05 6.85 7.05 7.00 7.06 496,800 3,475,700 5.07 9.08
2011-3-16 7.10 7.00 7.10 7.06 7.15 845,700 5,941,900 5.07 9.08
2011-3-15 7.14 7.07 7.21 7.15 7.20 1,116,000 7,930,600 5.07 9.08
2011-3-14 7.11 7.11 7.25 7.20 7.25 696,600 5,013,200 5.07 9.08
2011-3-11 7.27 7.22 7.29 7.25 7.33 664,000 4,824,200 5.07 9.08
2011-3-10 7.40 7.29 7.40 7.33 7.41 382,000 2,798,900 5.07 9.08
2011-3-9 7.40 7.32 7.41 7.41 7.43 1,072,500 7,926,000 5.07 9.08
2011-3-8 7.30 7.25 7.45 7.43 7.33 1,229,000 9,077,300 5.07 9.08
2011-3-7 7.26 7.26 7.40 7.33 7.27 1,781,000 13,039,100 5.07 9.08
2011-3-4 7.26 7.20 7.30 7.27 7.16 476,000 3,454,600 5.07 9.08
2011-3-3 7.26 7.08 7.30 7.16 7.27 892,800 6,396,000 5.07 9.08
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版