首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2011-3-2 7.25 7.12 7.34 7.27 7.27 632,000 4,563,400 5.07 9.08
2011-3-1 7.10 7.10 7.40 7.27 7.10 975,000 7,103,900 5.07 9.08
2011-2-28 7.00 6.96 7.16 7.10 6.92 9,680,300 1,368,100 5.07 9.08
2011-2-25 6.77 6.77 6.96 6.92 6.77 1,546,000 10,687,700 5.07 9.08
2011-2-24 6.80 6.73 6.94 6.77 6.78 1,943,000 13,251,500 5.07 9.08
2011-2-23 7.12 6.73 7.12 7.08 7.08 1,741,600 11,889,800 5.07 9.08
2011-2-22 7.23 7.04 7.23 7.08 7.27 422,000 2,992,900 5.07 9.08
2011-2-21 7.45 7.23 7.45 7.27 7.26 185,000 1,349,400 5.07 9.08
2011-2-18 7.23 7.20 7.33 7.26 7.33 1,064,500 7,767,900 5.07 9.08
2011-2-17 7.24 7.21 7.35 7.33 7.28 468,500 3,426,200 5.07 9.08
2011-2-16 7.35 7.23 7.41 7.28 7.36 1,506,000 10,980,400 5.07 9.08
2011-2-15 7.35 7.30 7.62 7.36 7.34 906,000 6,675,900 5.07 9.08
2011-2-14 7.21 7.20 7.43 7.34 7.23 1,421,000 10,351,600 5.07 9.08
2011-2-11 7.30 7.20 7.36 7.23 7.50 868,000 6,366,000 5.07 9.08
2011-2-10 7.74 7.45 7.74 7.50 7.71 1,192,000 9,036,400 5.07 9.08
2011-2-9 7.76 7.69 7.88 7.71 7.77 727,000 5,627,600 5.07 9.08
2011-2-8 7.91 7.75 8.07 7.77 7.90 690,900 5,418,300 5.07 9.08
2011-2-7 7.99 7.88 8.03 7.90 7.99 449,000 3,556,400 5.07 9.08
2011-2-2 7.95 7.90 7.99 7.99 7.87 277,000 2,197,300 5.07 9.08
2011-1-31 7.90 7.77 7.90 7.84 7.89 389,600 3,049,900 5.07 9.08
2011-1-28 7.83 7.81 7.90 7.89 7.80 183,000 1,436,200 5.07 9.08
2011-1-27 7.70 7.70 7.96 7.80 7.77 545,100 4,261,800 5.07 9.08
2011-1-26 7.87 7.75 7.87 7.77 7.80 288,000 2,242,000 5.07 9.08
2011-1-25 7.73 7.71 7.87 7.80 7.81 713,000 5,568,100 5.07 9.08
2011-1-24 7.90 7.79 8.00 7.81 7.81 544,000 4,252,300 5.07 9.08
2011-1-21 7.80 7.78 7.86 7.81 7.86 533,500 4,165,700 5.07 9.08
2011-1-20 7.88 7.80 7.93 7.86 7.86 634,000 4,967,600 5.07 9.08
2011-1-19 7.94 7.80 8.00 7.86 7.81 917,000 7,212,200 5.07 9.08
2011-1-18 7.83 7.70 7.97 7.81 7.83 1,021,000 7,992,900 5.07 9.08
2011-1-14 8.20 8.10 8.22 8.20 8.21 830,800 6,693,800 5.07 9.08
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版