首   页 关于我们 新闻中心 业务板块
服务中心 人力资源 投资者关系 责任与创新

投资者关系>股票信息>股价查询

日期 开市 今日最低 今日最高 今日收市 昨日收市 成交股数 成交金额 52周最低 52周最高
2013-12-9 7.20 7.19 7.46 7.37 7.19 2,074,600 15,279,100 3.96 7.69
2013-12-6 7.18 7.09 7.20 7.19 7.18 990,000 7,101,000 3.90 7.69
2013-12-5 7.15 7.14 7.21 7.18 7.15 761,800 5,474,000 3.90 7.69
2013-12-4 7.27 7.13 7.27 7.15 7.21 1,070,800 7,695,300 3.90 7.69
2013-12-3 7.36 7.15 7.38 7.21 7.35 2,791,900 20,213,200 3.90 7.69
2013-12-2 7.28 7.28 7.40 7.35 7.35 961,409 7,067,000 3.90 7.69
2013-11-29 7.18 7.18 7.38 7.35 7.18 823,400 6,039,500 3.90 7.69
2013-11-28 7.30 7.15 7.35 7.18 7.22 1,605,500 11,604,700 3.90 7.69
2013-11-27 7.20 7.16 7.25 7.22 7.25 2,052,000 14,828,200 3.90 7.69
2013-11-26 7.43 7.23 7.43 7.25 7.43 1,090,500 7,926,300 3.89 7.69
2013-11-25 7.50 7.35 7.69 7.43 7.50 853,200 6,386,900 3.90 7.69
2013-11-21 7.21 7.20 7.55 7.50 7.23 1,855,500 13,846,600 3.85 7.55
2013-11-20 7.50 7.20 7.50 7.23 7.49 1,168,100 8,511,000 3.85 7.55
2013-11-15 6.85 6.82 7.00 6.90 6.85 1,367,000 9,480,100 3.85 7.38
2013-11-14 6.84 6.75 6.93 6.85 6.84 2,434,500 16,628,800 3.85 7.38
2013-11-13 6.73 6.73 6.84 6.84 6.81 1,123,000 7,660,500 3.85 7.38
2013-11-12 6.86 6.75 6.89 6.81 6.92 787,100 5,384,100 3.85 7.38
2013-11-11 6.94 6.79 7.02 6.92 6.99 695,500 4,777,000 3.85 7.38
2013-11-8 7.06 6.81 7.09 6.99 7.06 6,524,800 45,344,000 3.85 7.38
2013-11-7 7.05 7.08 7.08 7.06 7.08 1,350,500 9,447,300 3.85 7.38
2013-11-6 6.98 6.98 7.12 7.08 6.95 2,487,400 17,545,000 3.85 7.38
2013-11-5 6.98 6.87 6.98 6.95 7.04 3,643,100 25,290,300 3.85 7.38
2013-11-4 6.65 6.65 7.05 7.04 6.61 5,627,000 38,292,900 3.85 7.38
2013-11-1 6.62 6.56 6.64 6.61 6.56 621,100 4,099,300 3.85 7.38
2013-10-31 6.60 6.58 6.66 6.63 6.62 3,047,000 20,190,300 3.85 7.38
2013-10-30 6.64 6.61 6.71 6.62 6.62 4,166,000 27,695,800 3.85 7.38
2013-10-28 6.76 6.64 6.83 6.77 6.74 1,840,000 12,421,200 3.85 7.38
2013-10-25 6.94 6.70 6.94 6.74 6.93 2,736,400 18,582,100 3.85 7.38
2013-10-24 7.00 6.86 7.00 6.93 6.93 724,900 5,030,900 3.85 7.38
2013-10-23 7.09 6.91 7.11 6.93 7.09 1,873,001 13,190,000 3.85 7.38
上一页 下一页
网页版 友情链接 联系我们

©版权所有2013中国民航信息集团公司 手机版